fishmarketmumbai
Product details
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Energy | 118 kcal |
| Protein | 20.5 g |
| Total Fat | 3.2 g |
| – Saturated Fat | 1.0 g |
| – Monounsaturated Fat | 1.2 g |
| – Polyunsaturated Fat | 0.8 g |
| – Omega-3 Fatty Acids | 0.5 g |
| Cholesterol | 62 mg |
| Carbohydrates | 0 g |
| – Sugars | 0 g |
| – Dietary Fiber | 0 g |
| Sodium | 68 mg |
| Calcium | 22 mg |
| Iron | 1.0 mg |
Similar products